|  | 
                
                
                  |  |  
                  |  | 
                      
                      
                        |  | Product Detail |  |  
                        |  |    F8518
  Main Speaker System 
  Curved Design 
  High Gloss Painting 
 |  |  |  |  
                  |  |  | 
                      
                      
                        | MODEL |    F8518 | Export Information |  
                        | Description  | 3-Way Bass Reflex  | Packaging: | Carton  |  
                        | Woofer   | 1x8" | Inner (Ctn) Qty: |  1 pc  |  
                        | Midrange |  2x5" | Cube'ft:   | 0.31m з /pair |  
                        | Tweeter | 1x1" |  Weight:  | 52Kg |  
                        | Nominal Imp.   | 4ohm | Container Laod 20': | 85 pair |  
                        | Frequency Resp.  | 40-20KHZ | Container load 40' GP: | 180 pair  |  
                        | Sensitivity(1w/1m) | 89dB | Container Load 40' HQ: | 220 pair  |  
                        | Nominal Power | 100W | Carton Size:  |  475x265x 1230mm  |  
                        | Size mm(HxWxD) |  1150x198x410 | MOQ: |  One 40" Container |  
                        | Finish   | - -
                         | Delivery Time: |   35 days  |  |  |  
                  | ROOT |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                      
                      
                        | General Enquires: andy@gzsonicstar.com Hotline: (86)020- 36091005 Fax: (86) 020-36090061
 Address: Sonicstar industrial zone, Shima, Junhe, Baiyun District, Guangzhou ,Guangdong,China
 |  |  |  |